ナンバーズ4
ナンバーズ4は、0000〜9999の数字の中から好きな4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
第6626回 2024/12/20(金) | ||
---|---|---|
抽せん数字 | 0580 | |
ストレート | 116口 | 514,100円 |
ボックス | 153口 | 42,800円 |
セット(ストレート) | 51口 | 278,400円 |
セット(ボックス) | 683口 | 21,400円 |
販売実績額 | 211,201,800円 |
ナンバーズ3
ナンバーズ3は、000〜999の数字の中から好きな3桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月~金曜日が抽選日です。
第6626回 2024/12/20(金) | ||
---|---|---|
抽せん数字 | 052 | |
ストレート | 98口 | 103,900円 |
ボックス | 386口 | 17,300円 |
セット(ストレート) | 116口 | 60,600円 |
セット(ボックス) | 838口 | 8,600円 |
ミニ | 588口 | 10,300円 |
販売実績額 | 82,824,400円 |
ロト7
ロト7は、1〜37の数字の中から異なる7つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週金曜日が抽選日です。
第0606回 2024/12/20(金) | ||
---|---|---|
抽せん数字 | 09 17 18 20 22 27 36 | |
ボーナス数字 | 25 37 | |
1等 | 0口 | 0円 |
2等 | 2口 | 28,280,000円 |
3等 | 89口 | 889,600円 |
4等 | 4,737口 | 9,800円 |
5等 | 75,921口 | 1,500円 |
6等 | 123,899口 | 1,100円 |
販売実績額 | 1,714,022,400円 | |
キャリーオーバー | 338,982,680円 |
ロト6
ロト6は、1〜43の数字の中から異なる6つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週月・木曜日が抽選日です。
第1958回 2024/12/19(木) | ||
---|---|---|
抽せん数字 | 01 15 16 20 21 25 | |
ボーナス数字 | 19 | |
1等 | 1口 | 600,000,000円 |
2等 | 6口 | 14,708,400円 |
3等 | 261口 | 365,100円 |
4等 | 11,862口 | 8,400円 |
5等 | 201,654口 | 1,000円 |
販売実績額 | 1,733,518,800円 | |
キャリーオーバー | 161,134,078円 |
ミニロト
ミニロトは、1〜31の数字の中から異なる5つの数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。 年末年始を除く毎週火曜日が抽選日です。
第1314回 2024/12/17(火) | ||
---|---|---|
抽せん数字 | 18 20 21 23 30 | |
ボーナス数字 | 25 | |
1等 | 12口 | 13,519,900円 |
2等 | 56口 | 208,100円 |
3等 | 1,503口 | 13,400円 |
4等 | 44,942口 | 1,100円 |
5等 | 口 | 円 |
販売実績額 | 548,754,800円 |